Highest Lakes Today
The U.S. lakes and reservoirs closest to, or furthest above, their official full pool right now. Only lakes with an official full pool and a current reading are listed. Many full pool targets change with the season; each figure applies to this date.
| # | Lake | Elevation | Full pool | vs full pool | Reported |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.D. Bailey Lake, WV | 1,034.30 ft | 1,012.00 ft | 22.30 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:30 AM EST |
| 2 | Loyalhanna Lake, PA | 924.03 ft | 909.52 ft | 14.51 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:15 AM EST |
| 3 | Burnsville Lake, WV | 788.65 ft | 776.00 ft | 12.65 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:30 AM EST |
| 4 | Fishtrap Lake, KY | 756.77 ft | 744.66 ft | 12.11 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:30 AM EST |
| 5 | Tom Jenkins Lake, OH | 721.49 ft | 710.00 ft | 11.49 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:30 AM EST |
| 6 | Cochiti Lake, NM | 5,356.24 ft | 5,345.47 ft | 10.77 ft above full pool | Nov 4, 2026, 2:30 AM MST |
| 7 | Sardis Lake, MS | 245.31 ft | 236.00 ft | 9.31 ft above full pool | Nov 4, 2026, 3:00 AM CST |
| 8 | Arkport Lake, NY | 1,227.08 ft | 1,218.00 ft | 9.08 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:00 AM EST |
| 9 | Grenada Lake, MS | 201.82 ft | 193.00 ft | 8.82 ft above full pool | Nov 4, 2026, 3:00 AM CST |
| 10 | Grayson Lake, KY | 642.71 ft | 634.00 ft | 8.71 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:15 AM EST |
| 11 | Enid Lake, MS | 238.26 ft | 230.00 ft | 8.26 ft above full pool | Nov 4, 2026, 3:00 AM CST |
| 12 | Union City Lake, PA | 1,215.99 ft | 1,209.70 ft | 6.29 ft above full pool | Nov 4, 2026, 3:45 AM EST |
| 13 | Atwood Lake, OH | 927.63 ft | 921.47 ft | 6.16 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:15 AM EST |
| 14 | Crooked Creek Lake, PA | 843.08 ft | 837.43 ft | 5.65 ft above full pool | Nov 4, 2026, 3:45 AM EST |
| 15 | Conemaugh River Lake, PA | 904.47 ft | 899.22 ft | 5.25 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:30 AM EST |
| 16 | Rocky Reservoir, NM | 3,953.56 ft | 3,949.00 ft | 4.56 ft above full pool | Nov 3, 2026 |
| 17 | Coralville Lake, IA | 687.21 ft | 683.00 ft | 4.21 ft above full pool | Nov 4, 2026, 3:00 AM CST |
| 18 | Indian Rock Lake, PA | 373.41 ft | 370.00 ft | 3.41 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:00 AM EST |
| 19 | Tionesta Lake, PA | 1,087.93 ft | 1,084.57 ft | 3.36 ft above full pool | Nov 4, 2026, 3:45 AM EST |
| 20 | Mohawk Lake, OH | 802.46 ft | 799.20 ft | 3.26 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:30 AM EST |
| 21 | Dillon Lake, OH | 736.87 ft | 733.70 ft | 3.17 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:15 AM EST |
| 22 | Dewey Lake, KY | 650.25 ft | 647.18 ft | 3.07 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:30 AM EST |
| 23 | Delaware Lake, OH | 915.04 ft | 912.20 ft | 2.84 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:15 AM EST |
| 24 | J.W. Flannagan Lake, VA | 1,389.78 ft | 1,387.03 ft | 2.75 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:30 AM EST |
| 25 | Bolivar Lake, OH | 897.69 ft | 895.00 ft | 2.69 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:00 AM EST |
| 26 | Dover Lake, OH | 864.65 ft | 862.00 ft | 2.65 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:00 AM EST |
| 27 | Bodcau Lake, LA | 159.57 ft | 157.00 ft | 2.57 ft above full pool | Nov 4, 2026, 3:00 AM CST |
| 28 | Oologah Lake, OK | 640.48 ft | 638.00 ft | 2.48 ft above full pool | Nov 4, 2026, 3:00 AM CST |
| 29 | Saylorville Lake, IA | 838.39 ft | 836.00 ft | 2.39 ft above full pool | Nov 4, 2026, 3:00 AM CST |
| 30 | North Fork of Pound Lake, VA | 1,608.03 ft | 1,605.73 ft | 2.30 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:30 AM EST |
| 31 | Mohicanville Lake, OH | 934.02 ft | 932.00 ft | 2.02 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:15 AM EST |
| 32 | Francis E. Walter Reservoir, PA | 1,301.28 ft | 1,299.38 ft | 1.90 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:15 AM EST |
| 33 | Kinzua Dam & Allegheny Reservoir, PA | 1,312.33 ft | 1,310.74 ft | 1.59 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:00 AM EST |
| 34 | Beech Fork Lake, WV | 592.66 ft | 591.09 ft | 1.57 ft above full pool | Nov 4, 2026, 3:45 AM EST |
| 35 | Patoka Lake, IN | 537.44 ft | 536.00 ft | 1.44 ft above full pool | Nov 4, 2026, 3:15 AM EST |
| 36 | Deer Creek Lake, OH | 803.53 ft | 802.15 ft | 1.38 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:30 AM EST |
| 37 | Kaw Lake, OK | 1,011.31 ft | 1,010.00 ft | 1.31 ft above full pool | Nov 4, 2026, 3:00 AM CST |
| 38 | Senecaville Lake, OH | 832.74 ft | 831.45 ft | 1.29 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:15 AM EST |
| 39 | Kettle Creek Lake, PA | 842.25 ft | 841.00 ft | 1.25 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:00 AM EST |
| 40 | Keystone Lake, OK | 724.17 ft | 723.00 ft | 1.17 ft above full pool | Nov 4, 2026, 3:15 AM CST |
| 41 | George B. Stevenson Reservoir, PA | 922.11 ft | 921.00 ft | 1.11 ft above full pool | Nov 4, 2026, 4:00 AM EST |
| 42 | Lake Hudson, OK | 620.09 ft | 619.00 ft | 1.09 ft above full pool | Nov 4, 2026, 3:00 AM CST |
| 43 | John Redmond Lake, KS | 1,041.88 ft | 1,041.00 ft | Near full pool | Nov 4, 2026, 3:00 AM CST |
| 44 | Clearwater Lake, MO | 494.86 ft | 494.00 ft | Near full pool | Nov 4, 2026, 3:00 AM CST |
| 45 | Ft. Cobb Lake, OK | 1,342.83 ft | 1,342.00 ft | Near full pool | Nov 4, 2026, 3:00 AM CST |
| 46 | Stillwater Lake, PA | 1,572.80 ft | 1,572.00 ft | Near full pool | Nov 4, 2026, 4:45 AM EST |
| 47 | Paint Creek Lake, OH | 792.89 ft | 792.11 ft | Near full pool | Nov 4, 2026, 4:30 AM EST |
| 48 | Bluestone Lake, WV | 1,410.78 ft | 1,410.00 ft | Near full pool | Nov 4, 2026, 4:00 AM EST |
| 49 | Mahoning Creek Lake, PA | 1,084.57 ft | 1,083.80 ft | Near full pool | Nov 4, 2026, 3:45 AM EST |
| 50 | Council Grove Lake, KS | 1,274.74 ft | 1,274.00 ft | Near full pool | Nov 4, 2026, 3:00 AM CST |
Data: U.S. Army Corps of Engineers. Provisional data, subject to revision. For information only. Not for navigation or flood safety decisions. Check the official source on each lake page.