Northeast
New Jersey Lake Levels Today
We track 10 lakes and reservoirs in New Jersey.
Latest reading Nov 4, 2026, 7:00 AM EST · Sources: U.S. Geological SurveyLakes tracked10
Advertisement
| Reported | ||||
|---|---|---|---|---|
| Boonton Reservoir | 305.03 ft | No official full pool | −0.25 ft | Nov 4, 2026, 7:00 AM EST |
| Greenwood Lake | 618.40 ft | No official full pool | −0.04 ft | Nov 4, 2026, 6:15 AM EST |
| Lake Hopatcong | 8.98 ft gage | No official full pool | — | Nov 4, 2026, 6:45 AM EST |
| Lake Tappan | 54.61 ft | No official full pool | −0.13 ft | Nov 4, 2026, 6:30 AM EST |
| Oradell Reservoir | 20.63 ft | No official full pool | −1.09 ft | Nov 4, 2026, 6:15 AM EST |
| Ramapo River | 10.22 ft gage | No official full pool | — | Nov 4, 2026, 6:30 AM EST |
| Spruce Run Reservoir | 262.48 ft | No official full pool | −0.48 ft | Nov 4, 2026, 6:45 AM EST |
| Swimming River Reservoir | 35.15 ft | No official full pool | +0.01 ft | Nov 4, 2026, 6:15 AM EST |
| Wanaque Reservoir | 289.44 ft | No official full pool | −0.91 ft | Nov 4, 2026, 6:15 AM EST |
| Woodcliff Lake | 90.68 ft | No official full pool | −0.18 ft | Nov 4, 2026, 7:00 AM EST |
FAQ
How many lakes in New Jersey do you track?
10 lakes and reservoirs with official gauge data.
How often is this page updated?
Every 3 hours.
Data: U.S. Geological Survey. USGS real-time data is provisional and subject to revision. For information only. Not for navigation or flood safety decisions. Check the official source on each lake page.